

Mediat din 4 teste
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5
Debica Frigo HP2
Dunlop Winter Sport 5| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Iarnă | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
Autoklub ČR | Iarnă | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Debica Frigo HP2 | Dunlop Winter Sport 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS