Segment
1. Falken Azenis FK510 Media superioară2. Fulda SportControl 2 Ieftin
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Japonia (Falken) cu o anvelopă de la un producător din Germania (Fulda). în general, anvelopele Fulda vară sunt ușor mai bine cotate (69%) decât cele Falken (68%). în acest caz particular, Fulda SportControl 2 are un rating mai bun de 69% față de 58% al lui Falken Azenis FK510. Primul test de pneuri pentru Falken Azenis FK510 a fost efectuat în 2016, comparativ cu 2017, când a fost testat pentru prima dată Fulda SportControl 2. Important pentru această comparație este și testul Autobild 2022 225/45 R18, unde au fost testate atât Azenis FK510, cât și SportControl 2. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 69% din dimensiunile Falken Azenis FK510 are ratingul A de aderență pe teren umed. Cele mai multe (72%) dintre cele Fulda SportControl 2 au, de asemenea, calificative A umede. știm, de asemenea, unde se fabrică Azenis FK510 - Japonia/Turcia.
# | Falken Azenis FK510
| Fulda SportControl 2
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R17 - R22 | R17 - R20 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Falken Azenis FK510 Media superioară2. Fulda SportControl 2 Ieftin
2. Fulda SportControl 2 11.07
1. Fulda SportControl 2 Exemplar2. Falken Azenis FK510 Exemplar
1. Falken Azenis FK510 Recomandat2. Fulda SportControl 2 Satisfăcător
1. Falken Azenis FK510 69 dB
Nume | Umed | Uscat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | |||||
Falken Azenis FK510 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | |||||
Fulda SportControl 2 Clasificare: Satisfăcător | 2- | 2 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | 1- | 1 | ||||
Falken Azenis FK510 Clasificare: Exemplar | 2 | 2 | 1- | ||||
Fulda SportControl 2 Clasificare: Bun | 2 | 2+ | 2- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 28,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
Fulda SportControl 2 | 34,2 | 31,7 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1 | 1 | 1 | ||||
Falken Azenis FK510 Clasificare: Exemplar | 1- | 2+ | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Clasificare: Exemplar | 2 | 2+ | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,2 | 28,7 | |||||
Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 32 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Costuri de rulare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 1- | 1 | ||||
Falken Azenis FK510 Clasificare: Exemplar | 1- | 2+ | 2 | ||||
Fulda SportControl 2 Clasificare: Exemplar | 2 | 2+ | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum uscat | Distanță de oprire pe drum umed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34,1 | 34,6 | |||||
Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
Fulda SportControl 2 | 35,1 | 37,9 | |||||
Arată detaliile testului |