

Mediat din 9 teste
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Iarnă | 2021 | 195/55 R16 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2021 | 195/65 R15 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2021 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autoexpress | Iarnă | 2020 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Automotorsport | Iarnă | 2019 | 215/55 R17 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2022 | 215/60 R16 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Iarnă | 2020 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Falken EuroWinter HS01 | Michelin ALPIN 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS