

Mediat din 5 teste
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Hankook Ventus Prime 4| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2024 | 205/55 R16 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2024 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2024 | 225/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2023 | 225/65 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | Hankook Ventus Prime 4 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS