

Mediat din 3 teste
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun
Kumho Ecsta HS52
Falken ZIEX ZE310 Ecorun| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2024 | 205/55 R16 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2024 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Kumho Ecsta HS52 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS