

Mediat din 5 teste
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5
Kumho Ecsta PS71
Maxxis Victra Sport 5| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Vară | 2020 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2025 | 225/40 R18 | Vizualizează |
ACE | Vară | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2020 | 245/45 R18 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Kumho Ecsta PS71 | Maxxis Victra Sport 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS