

Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Minerva Frostrack UHP | Continental WinterContact TS 870 P | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Iarnă | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Minerva Frostrack UHP vs Bridgestone Blizzak LM-005
Minerva Frostrack UHP vs Michelin Alpin 6
Minerva Frostrack UHP vs GoodYear UltraGrip Performance+
Continental WinterContact TS 870 P vs Vredestein Wintrac Pro
Continental WinterContact TS 870 P vs Bridgestone Blizzak LM-005
Continental WinterContact TS 870 P vs Hankook Winter i*cept evo3 W330
Continental WinterContact TS 870 P vs Michelin Pilot Alpin 5