

Mediat din 6 teste
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5
Nokian WR D4
Vredestein Snowtrac 5| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Iarnă | 2018 | 175/65 R14 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2019 | 185/65 R15 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2017 | 195/65 R15 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2018 | 195/65 R15 | Vizualizează |
ADAC | Iarnă | 2018 | 205/55 R16 | Vizualizează |
AutoMotorSport | Iarnă | 2018 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Nokian WR D4 | Vredestein Snowtrac 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS