

Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Paxaro Winter | Continental WinterContact TS 870 P | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Iarnă | 2025 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2022 | 215/55 R17 | Vizualizează |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
Paxaro Winter vs Fulda Kristall Control HP2
Paxaro Winter vs Sava Eskimo HP2
Paxaro Winter vs Debica Frigo HP2
Paxaro Winter vs Uniroyal WinterExpert
Continental WinterContact TS 870 P vs Vredestein Wintrac Pro
Continental WinterContact TS 870 P vs Bridgestone Blizzak LM-005
Continental WinterContact TS 870 P vs Hankook Winter i*cept evo3 W330
Continental WinterContact TS 870 P vs Michelin Pilot Alpin 5