Segment
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din Olanda (Vredestein) cu o anvelopă de la un producător din Coreea de Sod (Hankook). în general, anvelopele Hankook iarnă sunt ușor mai bine cotate (83%) decât cele Vredestein (60%). în acest caz particular, Hankook Winter i*cept evo3 W330 are un rating mai bun de 88% față de 62% al lui Vredestein Wintrac Pro. Primul test de pneuri pentru Vredestein Wintrac Pro a fost efectuat în 2018, comparativ cu 2020, când a fost testat pentru prima dată Hankook Winter i*cept evo3 W330. Important pentru această comparație este și testul AUTOBILD 2024 245/45 R18, unde au fost testate atât Wintrac Pro, cât și Winter i*cept evo3 W330. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. știm, de asemenea, unde se fabrică Wintrac Pro - Olanda/Ungaria.
# | Vredestein Wintrac Pro
| Hankook Winter i*cept evo3 W330
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R17 - R22 | R17 - R22 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Vredestein Wintrac Pro Premium
1. Hankook Winter i*cept evo3 W330 Exemplar2. Vredestein Wintrac Pro Exemplar
2. Vredestein Wintrac Pro Recomandat
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2- | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Bun | 2 | 2 | 2- | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Bun | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Exemplar | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vredestein Wintrac Pro | |||||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Foarte recomandat | |||||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Bun | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 31,4 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 35,2 | 30,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 2- | 2 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2+ | 2 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Câștigătorul testului | 2+ | 2 | 1 | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1- | 2 | 1- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 2 | ||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Exemplar | 1- | 2 | 2+ | ||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Clasificare: Bun | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 Clasificare: Exemplar | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 30,3 | 24,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 32,3 | 25 | |||||
Arată detaliile testului |