Segment
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară
în această comparație, comparăm o anvelopă de la un producător din SUA (Firestone) cu o anvelopă de la un producător din Germania (Fulda). în general, anvelopele Firestone iarnă sunt ușor mai bine cotate (60%) decât cele Fulda (38%). în acest caz particular, Firestone Winterhawk 4 are un rating mai bun de 60% față de 56% al lui Fulda Kristall Control HP2. Primul test de pneuri pentru Firestone Winterhawk 4 a fost efectuat în 2020, comparativ cu 2017, când a fost testat pentru prima dată Fulda Kristall Control HP2. Important pentru această comparație este și testul AUTOBILD 2024 205/55 R16, unde au fost testate atât Winterhawk 4, cât și Kristall Control HP2. A se vedea mai multe teste reciproce mai jos. Atunci când vine vorba de comparație, etichetele UE pot fi, de asemenea, interesante - 100% din dimensiunile Firestone Winterhawk 4 are ratingul B de aderență pe teren umed. Cele mai multe (55%) dintre cele Fulda Kristall Control HP2 au, de asemenea, calificative B umede. știm, de asemenea, unde se fabrică Winterhawk 4 - Italia.
# | Firestone Winterhawk 4
| Fulda Kristall Control HP2
| Adăugați la comparație |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Dimensiuni | R14 - R20 | R15 - R19 | |
Preț | |||
Eliminați | Eliminați din comparație | Eliminați din comparație |
1. Firestone Winterhawk 4 Media superioară
1. Fulda Kristall Control HP2 Exemplar2. Firestone Winterhawk 4 Foarte recomandat
1. Fulda Kristall Control HP2 Satisfăcător2. Firestone Winterhawk 4 Satisfăcător
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Costuri de rulare | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 34.6 | 28.9 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 35.5 | 30.9 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Impact mediu | Siguranța la volan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2 | 2.1 | |||||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Bun | 3 | 2.3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 Clasificare: Satisfăcător | 2 | 2.9 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 31,4 | 29,2 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,9 | 31,0 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,8 | 25,4 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 36 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Rezistență la rulaj | Poartă | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2+ | 3+ | 1- | 2+ | 2 | ||
Fulda Kristall Control HP2 Clasificare: Satisfăcător | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
Arată detaliile testului |
Nume | Umed | Uscat | Zăpadă | Gheață | Zgomot | Poartă | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Firestone Winterhawk 4 Clasificare: Satisfăcător | 2,1 | 3,3 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Clasificare: Satisfăcător | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Arată detaliile testului |
Nume | Distanță de oprire pe drum umed | Distanță de oprire pe zăpadă | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cele mai bune valori în test | 32,1 | 27,3 | |||||
Firestone Winterhawk 4 | 33,5 | 28,6 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Arată detaliile testului |