

Mediat din 6 teste
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Toyo Proxes Sport 2| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2023 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autozeitung | Vară | 2025 | 225/45 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2024 | 235/55 R19 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2026 | 245/45 R19 | Vizualizează |
Auto Bild | Vară | 2026 | 255/45 R19 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Toyo Proxes Sport 2 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS