

Mediat din 4 teste
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71
Sava Intensa UHP 2
Kumho Ecsta PS71| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Vară | 2020 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2019 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2023 | 225/45 R18 | Vizualizează |
ADAC | Vară | 2021 | 225/50 R17 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Sava Intensa UHP 2 | Kumho Ecsta PS71 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS