

Mediat din 3 teste
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Vară | 2024 | 235/55 R19 | Vizualizează |
Auto Bild | Vară | 2026 | 255/45 R19 | Vizualizează |
Autobild | Vară | 2025 | 255/55 R18 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS