

Mediat din 9 teste
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6
GoodYear UltraGrip Performance 3
Bridgestone Blizzak 6| Organizaţie | Sezon | An | Dimensiune | |
|---|---|---|---|---|
AUTOBILD | Iarnă | 2024 | 205/55 R16 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2025 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Die Reifentester | Iarnă | 2025 | 215/55 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2025 | 225/40 R18 | Vizualizează |
Autoexpress | Iarnă | 2025 | 225/45 R17 | Vizualizează |
Autobild | Iarnă | 2025 | 235/50 R19 | Vizualizează |
AUTOBILD | Iarnă | 2024 | 245/45 R18 | Vizualizează |
Autozeitung | Iarnă | 2025 | 245/45 R19 | Vizualizează |
Sportauto | Iarnă | 2025 | 275/35 R19 | Vizualizează |
Comparați prețurile pentru toate dimensiunile disponibile pentru aceste anvelope.
| Dimensiune | GoodYear UltraGrip Performance 3 | Bridgestone Blizzak 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS